Ni-MH A 7500mAh 2.4V 배터리는 무선 전화, 무전기, 양방향 라디오, 전기 면도기, 전동 칫솔, 비상 조명, 태양광 조명, 계측기, 보안 시스템, 전기 장난감, 전동 공구, 의료 기기에 널리 사용됩니다. , 휴대용 진공 청소기 등.OEM 및 ODM 서비스를 사용할 수 있습니다.
니켈 수소 A 7500mAh 2.4V 배터리 |
|||
아니요. |
아이템 |
사양 |
|
1 |
공칭 전압 |
2.4V |
|
2 |
공칭 용량 |
7500mAh |
18Wh |
3 |
세포 모델 |
니켈 수소 A |
|
4 |
셀 구성 |
2S 3P |
|
5 |
표준 방전 전류 |
1500mA |
0.2C |
6 |
최대 연속 전류 소비량 * |
3750mA |
0.5C |
7 |
최대 버스트 전류 소모 * |
6000mA |
0.8C |
8 |
표준 충전 전류 |
750mA |
0.1C |
9 |
최대 충전 전류 |
3750mA |
0.5C |
10 |
최소 안전 전압 |
2.0V |
1.0V/셀 |
11 |
완전충전전압(FC)/충전차단전압 |
2.80V |
1.4V/셀 |
12 |
주기 수명 |
‰500엔 |
|
13 |
충전 방법 |
정전류, 정전압 |
|
14 |
방전 커넥터 |
선택 과목 |
|
15 |
충전 커넥터 |
선택 과목 |
|
16 |
작동 온도 |
충전: 0 ~ + 45 ƒ/방전: -20 ~ + 60 ƒ |
|
17 |
물리적(최대 크기) |
||
18 |
길이 |
17.50mm |
|
19 |
너비 |
35.0mm |
|
20 |
키 |
155.0mm |
유형 | 크기 | 용량 | 치수(mm) | 표준 요금 | ||
(mAh) | 키 | 지름 | 현재의 | 시간(h) | ||
(엄마) | ||||||
A | 1/3A | 400 | 16.3(0/-1.0) | 17.0(0/-0.7) | 40 | 16 |
1/2A | 600 | 27.4(0/-1.0) | 17.0(0/-0.7) | 60 | 16 | |
2/3A | 1000 | 28.5(0/-1.5) | 17.0(0/-0.7) | 100 | 16 | |
4/5A | 1200 | 43.0(0/-1.5) | 17.0(0/-0.7) | 120 | 16 | |
4/5A | 1800 | 43.0(0/-1.5) | 17.0(0/-0.7) | 180 | 16 | |
4/5A | 2000 | 43.0(0/-1.5) | 17.0(0/-0.7) | 200 | 16 | |
A | 1700 | 50.0(0/-1.5) | 17.0(0/-0.7) | 170 | 16 | |
A | 2000 | 50.0(0/-1.5) | 17.0(0/-0.7) | 200 | 16 | |
A | 2200 | 50.0(0/-1.5) | 17.0(0/-0.7) | 220 | 16 | |
A | 2300 | 50.0(0/-1.5) | 17.0(0/-0.7) | 230 | 16 | |
A | 2400 | 50.0(0/-1.5) | 17.0(0/-0.7) | 240 | 16 | |
A | 2500 | 50.0(0/-1.5) | 17.0(0/-0.7) | 250 | 16 | |
4/3A | 2800 | 67.0(0/-2.0) | 17.0(0/-0.7) | 280 | 16 | |
4/3A | 3000 | 67.0(0/-2.0) | 17.0(0/-0.7) | 300 | 16 | |
4/3A | 3300 | 67.0(0/-2.0) | 17.0(0/-0.7) | 330 | 16 | |
4/3A | 3500 | 67.0(0/-2.0) | 17.0(0/-0.7) | 350 | 16 | |
4/3A | 3600 | 67.0(0/-2.0) | 17.0(0/-0.7) | 360 | 16 | |
4/3A | 3700 | 67.0(0/-2.0) | 17.0(0/-0.7) | 370 | 16 | |
4/3A | 3800 | 67.0(0/-2.0) | 17.0(0/-0.7) | 380 | 16 | |
18670 | 3000 | 67.0(0/-2.0) | 18.3(0/-0.7) | 300 | 16 | |
18670 | 3500 | 67.0(0/-2.0) | 18.3(0/-0.7) | 350 | 16 | |
18670 | 3900 | 67.0(0/-2.0) | 18.3(0/-0.7) | 390 | 16 | |
18670 | 4100 | 67.0(0/-2.0) | 18.3(0/-0.7) | 410 | 16 | |
18670 | 4200 | 67.0(0/-2.0) | 18.3(0/-0.7) | 420 | 16 | |
18670 | 4500 | 67.0(0/-2.0) | 18.3(0/-0.7) | 450 | 16 | |
AA | 1/3AA | 180 | 16.7(0/-1.0) | 14.5(0/-0.7) | 18 | 16 |
1/3AA | 300 | 16.7(0/-1.0) | 14.5(0/-0.7) | 30 | 16 | |
1/2AA | 500 | 24.6(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 50 | 16 | |
2/3AA | 300 | 28.5(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 30 | 16 | |
2/3AA | 400 | 28.5(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 40 | 16 | |
2/3AA | 600 | 28.5(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 60 | 16 | |
4/5AA | 1100 | 43.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 110 | 16 | |
4/5AA | 1200 | 43.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 120 | 16 | |
4/5AA | 1300 | 43.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 130 | 16 | |
AA | 500 | 49.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 50 | 16 | |
AA | 600 | 49.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 60 | 16 | |
AA | 800 | 49.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 80 | 16 | |
AA | 1000 | 49.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 100 | 16 | |
AA | 1400 | 49.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 140 | 16 | |
AA | 1500 | 49.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 150 | 16 | |
AA | 1600 | 49.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 160 | 16 | |
AA | 1800 | 49.0(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 180 | 16 | |
AA | 2000 | 50.5(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 200 | 16 | |
AA | 2200 | 50.5(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 220 | 16 | |
AA | 2300 | 50.5(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 230 | 16 | |
AA | 2400 | 50.5(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 240 | 16 | |
AA | 2500 | 50.5(0/-1.5) | 14.5(0/-0.7) | 250 | 16 | |
4/3AA | 1800 | 65.5(0/-2.0) | 14.5(0/-0.7) | 180 | 16 | |
4/3AA | 2000 | 65.5(0/-2.0) | 14.5(0/-0.7) | 200 | 16 | |
4/3AA | 2100 | 65.5(0/-2.0) | 14.5(0/-0.7) | 210 | 16 | |
AAA | 1/3AAA | 210 | 14.6(0/-0.7) | 10.5(0/-0.7) | 21 | 16 |
1/3AAA | 300 | 14.6(0/-0.7) | 10.5(0/-0.7) | 30 | 16 | |
2/3AAA | 400 | 28.5(0/-1.5) | 10.5(0/-0.7) | 40 | 16 | |
2/3AAA | 650 | 28.5(0/-1.5) | 10.5(0/-0.7) | 65 | 16 | |
4/5AAA | 480 | 37.5(0/-1.5) | 10.5(0/-0.7) | 48 | 16 | |
AAA | 500 | 43.0(0/-1.5) | 10.5(0/-0.7) | 50 | 16 | |
AAA | 600 | 43.0(0/-1.5) | 10.5(0/-0.7) | 60 | 16 | |
AAA | 700 | 43.0(0/-1.5) | 10.5(0/-0.7) | 70 | 16 | |
AAA | 800 | 43.0(0/-1.5) | 10.5(0/-0.7) | 80 | 16 | |
AAA | 900 | 43.0(0/-1.5) | 10.5(0/-0.7) | 90 | 16 | |
AAA | 1000 | 43.0(0/-1.5) | 10.5(0/-0.7) | 100 | 16 | |
5/4AAA | 800 | 50.5(0/-1.5) | 10.5(0/-0.7) | 80 | 16 | |
4/3AAA | 1000 | 65.5(0/-2.0) | 10.5(0/-0.7) | 100 | 16 | |
사우스캐롤라이나 | 4/5 사우스캐롤라이나 | 1800 | 32.5(0/-1.5) | 23.0(0/-1.0) | 180 | 16 |
4/5 사우스캐롤라이나 | 2000 | 32.5(0/-1.5) | 23.0(0/-1.0) | 200 | 16 | |
사우스캐롤라이나 | 2200 | 43.0(0/-1.5) | 23.0(0/-1.0) | 220 | 16 | |
사우스캐롤라이나 | 2500 | 43.0(0/-1.5) | 23.0(0/-1.0) | 250 | 16 | |
사우스캐롤라이나 | 2800 | 43.0(0/-1.5) | 23.0(0/-1.0) | 280 | 16 | |
사우스캐롤라이나 | 3000 | 43.0(0/-1.5) | 23.0(0/-1.0) | 300 | 16 | |
C | C | 4000 | 50.0(0/-2.0) | 25.8(0/-1.0) | 400 | 16 |
C | 4500 | 50.0(0/-2.0) | 25.8(0/-1.0) | 450 | 16 | |
C | 5000 | 50.0(0/-2.0) | 25.8(0/-1.0) | 500 | 16 | |
D | 1/2D | 4000 | 36.5(0/-1.5) | 33.0(0/-1.0) | 400 | 16 |
D | 5000 | 61.5(0/-2.0) | 33.0(0/-1.0) | 500 | 16 | |
D | 8000 | 61.5(0/-2.0) | 33.0(0/-1.0) | 800 | 16 | |
D | 10000 | 61.5(0/-2.0) | 33.0(0/-1.0) | 1000 | 16 | |
F | 4/3D | 11000 | 89.0(0/-2.1) | 33.0(0/-1.0) | 1100 | 16 |
4/3D | 13000 | 89.0(0/-2.1) | 33.0(0/-1.0) | 1300 | 16 | |
4/3D | 14000 | 89.0(0/-2.1) | 33.0(0/-1.0) | 1400 | 16 | |
4/3D | 15000 | 89.0(0/-2.1) | 33.0(0/-1.0) | 1500 | 16 |
배달 방법:
- 바다에서 항구로